Skrifstofur sviða/deilda sjá um að bóka öll regluleg námskeið samkvæmt kennsluskrá og einstaka fundi á vegum deilda, nemendafélaga og stofnana Háskóla Íslands. Einstakir fundir eru m.a. deildarfundir, nefndarfundir og fræðslufundir sem tengjast starfi fyrrgreindra. Ekki er tekið gjald fyrir slíka fundi, þó skal greitt fyrir vinnu umsjónarmanna ef þörf er á aðstoð þeirra. Miðað er við að fundir sem þessir séu ekki oftar en einu sinni í viku, séu staðsettir í einni stofu/fundarherbergi og taki innan við þrjár klst. Ekki er heimilt að láta utanaðkomandi aðila í té fundarherbergi eða kennslustofur án þess að formleg bókun liggi fyrir og greiðsla sé samkvæmt gjaldskrá.
Beiðnir um bókanir fyrir annað en að ofan greinir t.d. námskeið eða ráðstefnur skal senda á netfangið: kennslustofur@hi.is. Ávallt er nauðsynlegt að taka fram hver stendur að viðburðinum, nafn og kennitölu greiðanda, tímasetningu og hvaða stærð af stofu/sal óskað er eftir. Ef bókanir eru fyrir aðila innan Háskóla Íslands er nauðsynlegt að taka fram viðfangsnúmer. Gjaldskrá má skoða neðar í skjalinu.
Beiðnir um bókanir Hátíðasalar í Aðalbyggingu eru sendar á netfangið kennslustofur@hi.is. Grunngjaldið er nú 35.000 kr., að tveimur tímum, en hver klst. umfram tvær kostar 12.000 kr. Um leigu Hátíðasalar gilda sérstakar reglur sem má kynna sér hér: Reglur um leigu Hátíðasalar. Ávallt skal greiða leigu fyrir notkun Hátíðasalar.
Fræðimannaíbúðir/Gestaíbúðir eru pantaðar með því að senda beiðni á netfangið gestaibudir@hi.is
Gjaldskrá
Athugið að verðlagning fer eftir fjölda sæta og að listinn yfir stofur sem hér er birtur er ekki tæmandi.
| Bygging | Stofa/ salur |
Fjöldi sæta |
Grunngjald að 2 klst. |
Hver klst. umfram 2 |
| AÐALBYGGING | A-230 | 12 | 8.000 | 3.000 |
| AÐALBYGGING | A-051 | 20 | 10.000 | 4.000 |
| AÐALBYGGING | A-222 | 20 | 10.000 | 4.000 |
| AÐALBYGGING | A-050 | 30 | 10.000 | 4.000 |
| AÐALBYGGING | A-218 | 25 | 10.000 | 4.000 |
| AÐALBYGGING | A-313 | 28 | 10.000 | 4.000 |
| AÐALBYGGING | A-207 | 35 | 12.000 | 5.000 |
| AÐALBYGGING | A-231 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| AÐALBYGGING | A-052 | 35 | 12.000 | 5.000 |
| AÐALBYGGING | A-225 | 35 | 12.000 | 5.000 |
| AÐALBYGGING | A-229 | 35 | 12.000 | 5.000 |
| AÐALBYGGING | A-220 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| ASKJA | N-120 | 15 | 8.000 | 3.000 |
| ASKJA | N-121 | 22 | 10.000 | 4.000 |
| ASKJA | N-129 | 24 | 10.000 | 4.000 |
| ASKJA | N-128 | 24 | 10.000 | 4.000 |
| ASKJA | N-130 | 35 | 12.000 | 5.000 |
| ASKJA | N-131 | 55 | 14.000 | 6.000 |
| ASKJA | N-132 | 150 | 35.000 | 12.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-303 | 22 | 10.000 | 4.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-101 | 30 | 10.000 | 4.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-422 | 30 | 10.000 | 4.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-423 | 30 | 10.000 | 4.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-304 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-311 | 52 | 14.000 | 6.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-201 | 86 | 20.000 | 8.000 |
| ÁRNAGARÐUR | Á-301 | 86 | 20.000 | 8.000 |
| HÁSKÓLATORG | HT-101 | 60 | 20.000 | 8.000 |
| HÁSKÓLATORG | HT-103 | 100 | 25.000 | 10.000 |
| HÁSKÓLATORG | HT-104 | 100 | 25.000 | 10.000 |
| HÁSKÓLATORG | HT-102 | 180 | 35.000 | 12.000 |
| HÁSKÓLATORG | HT-105 | 180 | 35.000 | 12.000 |
| LÖGBERG | L-204 | 24 | 10.000 | 4.000 |
| LÖGBERG | L-205 | 24 | 10.000 | 4.000 |
| LÖGBERG | L-201 | 38 | 12.000 | 5.000 |
| LÖGBERG | L-102 | 50 | 14.000 | 6.000 |
| LÖGBERG | L-103 | 50 | 14.000 | 6.000 |
| LÖGBERG | L-101 | 106 | 25.000 | 10.000 |
| NÝI GARÐUR | 201 | 15 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-204 | 14 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-104 | 15 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-203 | 18 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-205 | 18 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-105 | 18 | 8.000 | 3.000 |
| ODDI | O-106 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| ODDI | O-206 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| ODDI | O-202 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| ODDI | O-201 | 88 | 20.000 | 8.000 |
| ODDI | O-101 | 95+25 | 25.000 | 10.000 |
| Laugarvatn,skólahús | S-2 | 30 | 10000 | 4.000 |
| Laugarvatn,skólahús | S-3 | 40 | 12.000 | 5.000 |
| Laugarvatn,skólahús | K-salur | 60-80 | 14.000 | 6000 |
| Stakkahlíð,ENNI | E-205 | 10 | 8.000 | 3.000 |
| Stakkahlíð,ENNI | E-303 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,ENNI | E-301 | 60 | 20.000 | 8.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-204 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-205 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-206 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-202 | 32 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-203 | 32 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-001 | 34 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-208 | 34 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-209 | 34 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-101 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-201 | 45 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | H-207 | 90 | 25.000 | 10.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | Bratti | 200 | 35.000 | 12.000 |
| Stakkahlíð,HAMAR | Skriða | 300 | 45.000 | 15.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-102 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-103 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-202 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-204 | 30 | 12.000 | 5.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-205 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-206 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-207 | 40 | 14.000 | 6.000 |
| Stakkahlíð,KLETTUR | K-208 | 40 | 14.000 | 6.000 |

