Fjöldi skráðra og brautskráðra nemenda í framhaldsnámi; meistara- og doktorsnámi. Skráðir í febrúar ár hvert.
Skráðir:
| 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | |
| Meistaranám | 3361 | 3351 | 3497 | 3372 | 2129 |
| Doktorsnám | 478 | 497 | 440 | 345 | 265 |
| Samtals - Framhaldsnám | 3839 | 3848 | 3937 | 3717 | 2394 |
| 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | ||
| Meistaranám | 1849 | 1608 | 1282 | 1068 | |
| Doktorsnám | 216 | 192 | 166 | 107 | |
| Samtals - Framhaldsnám | 2056 | 1800 | 1448 | 1175 | |
| | |||||
| Nánari sundurliðun á tímabilinu | |||||
| Skráðir framhaldsnemar 1991-2000 | |||||
Brautskráðir:
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Meistaranám | 740 | 573 | 493 | 417 | 314 | 239 | 239 | 145 | |
| Doktorsnám | 36 | 32 | 23 | 10 | 15 | 14 | 10 | 8 | |
| Samtals - Framhaldsnám | 776 | 605 | 517 | 427 | 329 | 253 | 249 | 153 | |
| Fjöldi brautskráninga framhaldsnema frá 1980 flokkaður eftir deildum og kyni. | |||||||||
| Brautskráðir doktorar frá árinu 1919 | |||||||||
