Hér eru helstu staðtölur sem varða brautskráningar og fjölda kandídata í HÍ frá árinu 2000. Smellið á viðkomandi ártal í töflunni hér að neðan til að sjá nánari sundurliðun.
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Fjöldi brautskráninga (gráður) | 2712 | 2676 | 2192 | 1898 | 1779 | 1639 | 1446 |
| Fjöldi kandídata | 2712 | 2661 | 2192 | 1884 | 1763 | 1631 | 1437 |
| Fjöldi brautskráninga úr grunnnámi | 1645 | 1586 | 1347 | 1107 | 1171 | 1100 | 989 |
| Fjöldi brautskráninga úr viðbótarnámi og starfsréttindanám | 238 | 322 | 233 | 275 | 180 | 212 | 204 |
| Fjöldi brautskráninga úr framhaldsnámi (tengill) | 829 | 776 | 612 | 516 | 427 | 329 | 253 |
| Fjöldi meistara | 779 | 740 | 580 | 493 | 417 | 311 | 239 |
| Fjöldi doktora | 50 | 36 | 32 | 23 | 10 | 15 | 14 |
| Fjöldi kandídata úr framhaldsnámi | 829 | 776 | 605 | 516 | 427 | 326 | 253 |
Sjá einnig lista yfir brautskráða frá 1995
